Faktapalu.id — Angin segar berembus bagi para pengguna kendaraan bermotor kelas menengah dan premium di tanah air pada paruh kuartal ketiga tahun berjalan. Sejak awal Juli 2026, ketetapan penyesuaian harga BBM Pertamina resmi diberlakukan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Berkat langkah taktis korporasi pelat merah tersebut, tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dilaporkan mengalami draf penurunan harga yang cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.
Ketiga varian bahan bakar nonsubsidi yang mengalami draf pemotongan tarif retail tersebut meliputi produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Penurunan harga BBM Pertamina ini secara sah draf dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026.
Sebagai contoh komparasi di kawasan Pulau Jawa, harga Pertamax Turbo dipangkas dari yang semula Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Selanjutnya, varian Pertamina Dex tergelincir turun cukup dalam dari posisi Rp24.800 per liter menuju level Rp21.150 per liter (mengalami draf efisiensi potongan sebesar Rp3.650 per liter).
Terakhir, produk Dexlite yang pada bulan sebelumnya dibanderol senilai Rp23.000 per liter, kini draf disesuaikan turun sebesar Rp3.300 per liter menjadi Rp19.700 per liter untuk draf wilayah operasional yang sama.
Sementara itu, untuk draf jenis BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax dan Pertamax Green terpantau belum draf mengalami perubahan harga sejak penyesuaian terakhir pada 10 Juni lalu. Rapor stabil juga draf ditunjukkan oleh kategori BBM penugasan dan subsidi, di mana harga Pertalite (tetap Rp10.000 per liter) dan Biosolar (tetap Rp6.800 per liter) sama sekali draf tidak disentuh oleh kebijakan koreksi pasar kali ini.
MASTER TABEL: DAFTAR HARGA RESMI BBM PERTAMINA SE-INDONESIA (BERLAKU JULI 2026)
Berikut merupakan draf lampiran dokumen resmi harga eceran tertinggi (HET) BBM Pertamina per liter yang draf berlaku valid di berbagai wilayah administrasi Indonesia per hari ini:
| Wilayah / Provinsi | Pertalite (Rp) | Pertamax (Rp) | Pertamax Turbo (Rp) | Biosolar (Rp) | Dexlite (Rp) | Pertamina Dex (Rp) |
| Aceh | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 15.250 | — | 6.800 | 18.450 | — |
| Sumatera Utara | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| Sumatera Barat | 10.000 | 17.000 | 20.150 | 6.800 | 20.550 | 22.100 |
| Riau | 10.000 | 17.000 | 20.150 | 6.800 | 20.550 | 22.100 |
| Kepulauan Riau | 10.000 | 17.000 | 20.150 | 6.800 | 20.550 | 22.100 |
| FTZ Batam | 10.000 | 15.500 | 18.350 | 6.800 | 18.700 | 20.100 |
| Jambi / Bengkulu | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| Sumatera Selatan | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| Bangka Belitung / Lampung | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| DKI Jakarta / Banten | 10.000 | 16.250 | 19.300 | 6.800 | 19.700 | 21.150 |
| Jawa Barat / Jawa Tengah | 10.000 | 16.250 | 19.300 | 6.800 | 19.700 | 21.150 |
| Yogyakarta / Jawa Timur | 10.000 | 16.250 | 19.300 | 6.800 | 19.700 | 21.150 |
| Bali / NTB / NTT | 10.000 | 16.250 | 19.300 | 6.800 | 19.700 | 21.150 |
| Kalimantan Barat / Tengah / Timur | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| Kalimantan Selatan / Utara | 10.000 | 17.000 | 20.150 | 6.800 | 20.550 | 22.100 |
| Sulawesi (Utara/Tengah/Sultra/Selatan/Barat/Gorontalo) | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| Maluku / Maluku Utara | 10.000 | 16.650 | — | 6.800 | 20.150 | — |
| Papua / Papua Barat Daya | 10.000 | 16.650 | 19.750 | 6.800 | 20.150 | 21.650 |
| Papua Barat / Selatan / Tengah / Pegunungan | 10.000 | 16.650 | — | 6.800 | 20.150 | — |
Catatan Operasional Wilayah Khusus: Untuk provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), komoditas draf Biosolar Non-subsidi terdata dibanderol senilai Rp19.600 per liter. Khusus wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, produk Pertamax Green dijual stabil di level harga Rp17.000 per liter.
*(Drw)









